№ уч

Переплата

за предыдущие годы по целевым взносам

Долг за

предыдущие

годы

1 49,07 0
2 0,00 0
3 0,00 0
4 0,00 0
5 0,00 0
6 0,00 0
7 26,08 0
8 49,08 0
9 0,00 0
10 0,00 0,92
11 0,00 0,9
12 0,00 0
13 0,92 0
14 133,58 0
15 49,08 0
16 0,00 0
17 49,06 0
18 3,16 0
19 0,00 0
20 49,08 0
21 34,58 0
22 19,58 0
23 23,75 0
24 0,00 0,92
25 0,00 0
26 0,00 0
27 49,08 0
28 50,08 0
29 49,08 0
30 0,00 0
31 48,86 0
32 0,00 0
33 0,00 0
34 49,08 0
35 9,08 0
36 0,00 0,97
37 49,08 0
38 0,00 0,94
39 0,00 0,92
40 0,00 0
41 0,00 0,89
42 0,00 0
43 49,07 0
44 19,08 0
45 49,08 0
46 49,08 0
47 49,08 0
48 0,00 0,88
49 24,63 0
50 49,08 0
51 49,08 0
52 49,08 0
53 34,08 0
54 5,58 0
55 49,08 0
56 0,00 0,94
57 0,00 0
58 8,08 0
59 0,00 0,92
60 0,00 0,87
61 0,00 0
62 0,00 0,92
63 0,00 0,92
64 49,08 0
65 0,00 0
66 49,80 0
67 0,00 0
68 0,00 0
69 0,00 0
70 0,00 0,92
71 0,00 0
72 49,08 0
73 0,00 0
74 9,08 0
75 0,00 0
76 0,00 1,42
77 5,58 0
78 0,00 0,13
79 25,50 0
80 0,00 0,99
81 9,08 0
82 0,00 0,99
83 0,00 0
84 0,00 0
85 0,00 0
86 0,00 0,92
87 144,08 0
88 9,08 0
89 0,00 0
90 0,00 0
91 0,00 0,92
92 49,08 0
93 0,00 0
94 3,55 0
95 8,26 0
96 13,37 0
97 13,37 0
98 0,00 0
99 0,00 0
100 0,00 0
101 1,58 0
102 49,17 0
103 0,00 0
104 25,08 0
105 49,18 0
106 25,08 0
107 0,00 0
108 0,00 0
109 0,00 0
110 0,00 0
111 51,58 0
112 0,00 0
113 49,08 0
114 119,08 0
115 49,08 0
116 49,16 0
117 50,33 0
118 0,00 0,92
119 0,00 0
120 0,00 0
121 49,08 0
122 0,50 0
123 0,00 0
124 49,08 0
125 19,08 0
126 0,00 0,92
127 0,00 0
128 0,00 0
129 0,00 0,92
130 0,00 0
131 0,00 0
132 0,00 0
133 0,00 0
134 21,11 0
135 4,08 0
136 0,00 0
137 0,00 0
138 49,08 0
139 8,08 0
140 0,00 0
141 49,08 0
142 0,00 0
143 0,00 0,51
144 0,00 1,12
145 0,00 0,92
146 0,00 0
147 0,00 0,92
148 49,17 0
149 0,00 0,92
150 0,00 0
151 0,00 0
152 144,00 0
153 4,11 0
154 0,00 0,92
155 0,00 0
156 49,08 0
157 2,66 0
158 0,00 0
159 0,00 0
160 0,50 0
161 49,08 0
162 0,00 0
163 0,00 0
164 49,19 0
165 49,08 0
166 49,08 0
167 0,00 0
168 0,00 0
169 0,00 0
170 49,08 0
171 49,08 0
172 49,08 0
173 0,00 0
174 0,00 0
175 49,08 0
176 49,32 0
177 49,08 0
178 0,00 0
179 49,15 0
180 0,00 0
181 0,00 0
182 49,03 0
183 49,05 0
184 49,14 0
185 49,08 0
186 0,00 0
187 0,00 0
188 23,58 0
189 0,00 0
190 12,08 0
191 0,00 0
192 3,21 0
193 49,04 0
194 31,67 0
195 0,00 0
196 49,08 0
197 0,00 0
198 0,00 0
199 0,00 0
200 0,00 0
201 95,23 0
202 49,23 0
203 48,63 0
204 49,08 0
205 0,00 0
206 0,00 0
207 0,00 265,42
208 0,00 0
209 0,00 0
210 99,46 0
211 49,27 0
212 49,08 0
213 49,08 0
214 0,00 0,96
215 23,58 0
216 0,00 0
217 49,12 0
218 28,07 0
219 0,00 0
220 0,00 0,95
221 0,00 0
222 49,08 0
223 0,00 0
224 0,00 0
225 0,00 0
226 49,13 0
227 49,13 0
228 49,67 0
229 9,08 0
230 0,00 0,92
231 0,00 0
232 0,00 0
233 49,08 0
234 60,16 0
235 25,50 0
236 26,08 0
237 0,00 121,42
238 0,00 0
239 0,00 0,92
240 0,00 0,92
241 50,92 0
242 49,08 0
243 49,18 0
244 0,00 0,92
245 0,00 0
246 ? ?
247 3,16 0
248 0,00 0
249 0,00 0
250 0,00 0
251 9,08 0
252 0,00 0
253 0,00 0
254 0,00 0
255 49,08 0
256 81,58 0
257 49,08 0
258 0,00 0
259 20,00 0
260 0,00 0
261 0,00 0
262 49,08 0
263 0,00 0
264 0,00 0
265 0,00 0
266 1,08 0
267 0,58 0
268 0,00 0
269 0,00 0
270 0,00 0
271 1,08 0
272 0,00 0,92
273 0,00 0,92
274 0,00 0
275 0,00 0
276 0,00 0
277 0,00 0
278 0,00 0
279 3,16 0
280 0,00 0
281 0,00 0
282 0,00 1,42
283 0,00 0
284 0,00 0
285 0,00 0
286 49,13 0
287 49,08 0
288 0,00 0
289 0,00 0
290 0,00 0
291 2,85 0
292 49,07 0
293 0,00 78,42
294 0,00 0,92
295 0,00 0,86
296 84,57 0
297 166,57 0
298 49,00 0
299 49,08 0
300 9,08 0
301 0,00 0
302 0,00 0
303 49,08 0
304 0,00 0
305 0,00 0
306 0,00 0
307 49,08 0
308 9,18 0
309 49,08 0
310 0,00 0
311 3,19 0
312 0,00 0
313 0,00 0
314 49,08 0
315 0,00 0
316 49,08 0
317 49,07 0
318 49,12 0
319 49,08 0
320 49,08 0
321 101,58 0
322 0,00 0
323 0,00 0
324 49,08 0
325 49,08 0
326 0,00 0
327 49,08 0
328 49,12 0
329 49,02 0
330 0,00 0
331 0,58 0
332 0,58 0
333 0,58 0
334 0,00 0
335 0,58 0
336 0,00 0,92
337 0,00 0
338 0,00 0
339 0,58 0
340 0,00 0
341 24,06 0
342 49,08 0
343 0,50 0
344 0,00 0,92
345 49,08 0
346 0,00 0
347 0,00 0
348 49,07 0
349 49,25 0
350 0,00 0
351 51,56 0
352 2,44 0
353 0,58 0
354 0,51 0
355 0,58 0
356 1,58 0
357 0,00 0
358 0,00 0
359 1,00 0
360 0,50 0
361 19,14 0
362 0,00 0
363 49,08 0
364 2,08 0
365 49,08 0
366 49,08 0
367 0,00 0
368 0,00 0
369 0,00 0
370 0,00 0
371 0,00 0
372 2,50 0
373 0,00 0
374 49,08 0
375 0,00 1,84
376 0,00 0
377 0,00 0
378 49,08 0
379 48,40 0
380 0,00 52,5
381 9,08 0
382 0,00 0
383 62,08 0
384 23,58 0
385 0,00 50
386 49,08 0
387 0,00 0
388 80,00 0
389 49,08 0
390 0,00 0
391 48,94 0
392 0,00 0
393 0,00 0
394 2,08 0
395 0,00 0
396 49,08 0
397 49,00 0
398 0,00 0,92
399 0,08 0
400 49,29 0
401 0,00 0
402 0,00 0
403 0,00 0
404 0,00 121,42
405 0,00 0
406 0,00 195,42
407 0,00 0
408 0,58 0
409 0,00 0
410 49,59 0
411 3,00 0
412 0,00 0
413 0,00 0
414 0,92 0,92
415 49,17 0
416 49,08 0
417 0,00 0
418 49,08 0
419 0,00 0
420 9,08 0
421 49,07 0
422 0,00 0
423 0,00 1,25
424 0,00 0
425 0,00 0
426 0,00 0
427 49,08 0
428 49,08 0
429 0,00 0
430 0,00 0
  3003,94 509,57