Электроэнергия | ||
№ уч | Сумма поступления по банку в 2020 году | Количество оплаченных кВт согласно тарифа 0,1901 |
1 | 57,03 | 300,00 |
2 | 57,00 | 299,84 |
3 | 0,00 | |
4 | 0,00 | |
5 | 0,00 | |
6 | 28,52 | 150,03 |
7 | 19,00 | 99,95 |
8 | 0,00 | |
9 | 0,00 | |
10 | 0,00 | |
11 | 0,00 | |
12 | 0,00 | |
13 | 0,00 | |
14 | 0,00 | |
15 | 80,00 | 420,83 |
16 | 0,00 | |
17 | 19,00 | 99,95 |
18 | 95,00 | 499,74 |
19 | 0,00 | |
20 | 0,00 | |
21 | 0,00 | |
22 | 0,00 | |
23 | 0,00 | |
24 | 38,02 | 200,00 |
25 | 0,00 | |
26 | 0,00 | |
27 | 28,52 | 150,03 |
28 | 0,00 | |
29 | 0,00 | |
30 | 0,00 | |
31 | 89,33 | 469,91 |
32 | 0,00 | |
33 | 0,00 | |
34 | 42,00 | 220,94 |
35 | 38,76 | 203,89 |
36 | 0,00 | |
37 | 0,00 | |
38 | 0,00 | |
39 | 0,00 | |
40 | 133,03 | 699,79 |
41 | 0,00 | |
42 | 0,00 | |
43 | 0,00 | |
44 | 28,50 | 149,92 |
45 | 0,00 | |
46 | 0,00 | |
47 | 19,00 | 99,95 |
48 | 0,00 | |
49 | 0,00 | |
50 | 0,00 | |
51 | 0,00 | |
52 | 10,00 | 52,60 |
53 | 0,00 | |
54 | 0,00 | |
55 | 0,00 | |
56 | 28,50 | 149,92 |
57 | 20,00 | 105,21 |
58 | 114,00 | 599,68 |
59 | 58,50 | 307,73 |
60 | 19,01 | 100,00 |
61 | 0,00 | |
62 | 0,00 | |
63 | 0,00 | |
64 | 0,00 | |
65 | 0,00 | |
66 | 40,00 | 210,42 |
67 | 114,06 | 600,00 |
68 | 0,00 | |
69 | 0,00 | |
70 | 85,55 | 450,03 |
71 | 11,38 | 59,86 |
72 | 0,00 | |
73 | 0,00 | |
74 | 35,00 | 184,11 |
75 | 0,00 | |
76 | 38,00 | 199,89 |
77 | 19,01 | 100,00 |
78 | 63,65 | 334,82 |
79 | 0,00 | |
80 | 0,00 | |
81 | 0,00 | |
82 | 0,00 | |
83 | 0,00 | |
84 | 28,50 | 149,92 |
85 | 0,00 | |
86 | 38,05 | 200,16 |
87 | 0,00 | |
88 | 57,03 | 300,00 |
89 | 0,00 | |
90 | 73,00 | 384,01 |
91 | 209,02 | 1099,53 |
92 | 0,00 | |
93 | 0,00 | |
94 | 133,02 | 699,74 |
95 | 20,00 | 105,21 |
96 | 0,00 | |
97 | 6,84 | 35,98 |
98 | 0,00 | |
99 | 0,00 | |
100 | 0,00 | |
101 | 0,00 | |
102 | 0,00 | |
103 | 0,00 | |
104 | 0,00 | |
105 | 0,00 | |
106 | 38,02 | 200,00 |
107 | 0,00 | |
108 | 0,00 | |
109 | 0,00 | |
110 | 0,00 | |
111 | 0,00 | |
112 | 0,00 | |
113 | 55,00 | 289,32 |
114 | 0,00 | |
115 | 0,00 | |
116 | 0,00 | |
117 | 38,02 | 200,00 |
118 | 0,00 | |
119 | 0,00 | |
120 | 0,00 | |
121 | 0,00 | |
122 | 60,00 | 315,62 |
123 | 96,00 | 505,00 |
124 | 0,00 | |
125 | 48,24 | 253,76 |
126 | 0,00 | |
127 | 0,00 | |
128 | 0,00 | |
129 | 0,00 | |
130 | 95,00 | 499,74 |
131 | 0,00 | |
132 | 0,00 | |
133 | 0,00 | |
134 | 19,00 | 99,95 |
135 | 0,00 | |
136 | 0,00 | |
137 | 11,38 | 59,86 |
138 | 0,00 | |
139 | 60,00 | 315,62 |
140 | 0,00 | |
141 | 0,00 | |
142 | 0,00 | |
143 | 20,00 | 105,21 |
144 | 0,00 | |
145 | 0,00 | |
146 | 0,00 | |
147 | 0,00 | |
148 | 0,00 | |
149 | 0,00 | |
150 | 0,00 | |
151 | 0,00 | |
152 | 0,00 | |
153 | 0,00 | |
154 | 0,00 | |
155 | 0,00 | |
156 | 0,00 | |
157 | 0,00 | |
158 | 0,00 | |
159 | 0,00 | |
160 | 10,00 | 52,60 |
161 | 19,00 | 99,95 |
162 | 0,00 | |
163 | 0,00 | |
164 | 33,00 | 173,59 |
165 | 0,00 | |
166 | 0,00 | |
167 | 0,00 | |
168 | 0,00 | |
169 | 0,00 | |
170 | 0,00 | |
171 | 0,00 | |
172 | 235,72 | 1239,98 |
173 | 0,00 | |
174 | 0,00 | |
175 | 0,00 | |
176 | 0,00 | |
177 | 38,02 | 200,00 |
178 | 100,00 | 526,04 |
179 | 19,01 | 100,00 |
180 | 0,00 | |
181 | 0,00 | |
182 | 38,02 | 200,00 |
183 | 24,79 | 130,41 |
184 | 0,00 | |
185 | 0,00 | |
186 | 0,00 | |
187 | 0,00 | |
188 | 60,00 | 315,62 |
189 | 0,00 | |
190 | 0,00 | |
191 | 0,00 | |
192 | 0,00 | |
193 | 0,00 | |
194 | 0,00 | |
195 | 0,00 | |
196 | 0,00 | |
197 | 0,00 | |
198 | 0,00 | |
199 | 0,00 | |
200 | 0,00 | |
201 | 0,00 | |
202 | 28,52 | 150,03 |
203 | 33,63 | 176,91 |
204 | 28,52 | 150,03 |
205 | 0,00 | |
206 | 0,00 | |
207 | 0,00 | |
208 | 0,00 | |
209 | 0,00 | |
210 | 0,00 | |
211 | 271,05 | 1425,83 |
212 | 0,00 | |
213 | 47,53 | 250,03 |
214 | 0,00 | |
215 | 19,01 | 100,00 |
216 | 0,00 | |
217 | 0,00 | |
218 | 28,50 | 149,92 |
219 | 114,05 | 599,95 |
220 | 19,01 | 100,00 |
221 | 0,00 | |
222 | 0,00 | |
223 | 0,00 | |
224 | 0,00 | |
225 | 0,00 | |
226 | 0,00 | |
227 | 0,00 | |
228 | 19,01 | 100,00 |
229 | 0,00 | |
230 | 0,00 | |
231 | 0,00 | |
232 | 0,00 | |
233 | 0,00 | |
234 | 0,00 | |
235 | 0,00 | |
236 | 53,80 | 283,01 |
237 | 0,00 | |
238 | 0,00 | |
239 | 0,00 | |
240 | 19,00 | 99,95 |
241 | 150,00 | 789,06 |
242 | 28,52 | 150,03 |
243 | 0,00 | |
244 | 0,00 | |
245 | 0,00 | |
246 | 0,00 | |
247 | 0,00 | |
248 | 0,00 | |
249 | 0,00 | |
250 | 0,00 | |
251 | 0,00 | |
252 | 0,00 | |
253 | 0,00 | |
254 | 0,00 | |
255 | 0,00 | |
256 | 0,00 | |
257 | 0,00 | |
258 | 0,00 | |
259 | 0,00 | |
260 | 0,00 | |
261 | 0,00 | |
262 | 0,00 | |
263 | 0,00 | |
264 | 0,00 | |
265 | 0,00 | |
266 | 57,03 | 300,00 |
267 | 38,00 | 199,89 |
268 | 0,00 | |
269 | 0,00 | |
270 | 0,00 | |
271 | 0,00 | |
272 | 0,00 | |
273 | 0,00 | |
274 | 0,00 | |
275 | 0,00 | |
276 | 0,00 | |
277 | 0,00 | |
278 | 19,00 | 99,95 |
279 | 0,00 | |
280 | 8,00 | 42,08 |
281 | 0,00 | |
282 | 45,50 | 239,35 |
283 | 0,00 | |
284 | 0,00 | |
285 | 0,00 | |
286 | 19,01 | 100,00 |
287 | 0,00 | |
288 | 0,00 | |
289 | 0,00 | |
290 | 0,00 | |
291 | 0,00 | |
292 | 6,83 | 35,93 |
293 | 0,00 | |
294 | 0,00 | |
295 | 19,00 | 99,95 |
296 | 28,50 | 149,92 |
297 | 0,00 | |
298 | 19,00 | 99,95 |
299 | 38,02 | 200,00 |
300 | 0,00 | |
301 | 0,00 | |
302 | 0,00 | |
303 | 0,00 | |
304 | 0,00 | |
305 | 0,00 | |
306 | 0,00 | |
307 | 0,00 | |
308 | 153,71 | 808,57 |
309 | 114,00 | 599,68 |
310 | 0,00 | |
311 | 47,50 | 249,87 |
312 | 0,00 | |
313 | 0,00 | |
314 | 0,00 | |
315 | 102,95 | 541,56 |
316 | 38,02 | 200,00 |
317 | 0,00 | |
318 | 0,00 | |
319 | 95,00 | 499,74 |
320 | 19,01 | 100,00 |
321 | 0,00 | |
322 | 0,00 | |
323 | 38,00 | 199,89 |
324 | 0,00 | |
325 | 0,00 | |
326 | 76,04 | 400,00 |
327 | 0,00 | |
328 | 0,00 | |
329 | 0,00 | |
330 | 0,00 | |
331 | 201,02 | 1057,44 |
332 | 0,00 | |
333 | 0,00 | |
334 | 0,00 | |
335 | 0,00 | |
336 | 0,00 | |
337 | 0,00 | |
338 | 20,00 | 105,21 |
339 | 19,00 | 99,95 |
340 | 0,00 | |
341 | 0,00 | |
342 | 0,00 | |
343 | 0,00 | |
344 | 0,00 | |
345 | 76,00 | 399,79 |
346 | 0,00 | |
347 | 19,00 | 99,95 |
348 | 20,00 | 105,21 |
349 | 19,01 | 100,00 |
350 | 0,00 | |
351 | 0,00 | |
352 | 77,52 | 407,79 |
353 | 0,00 | |
354 | 223,00 | 1173,07 |
355 | 0,00 | |
356 | 40,00 | 210,42 |
357 | 0,00 | |
358 | 0,00 | |
359 | 84,36 | 443,77 |
360 | 361,00 | 1899,00 |
361 | 0,00 | |
362 | 0,00 | |
363 | 0,00 | |
364 | 38,00 | 199,89 |
365 | 52,50 | 276,17 |
366 | 19,00 | 99,95 |
367 | 0,00 | |
368 | 0,00 | |
369 | 0,00 | |
370 | 0,00 | |
371 | 0,00 | |
372 | 0,00 | |
373 | 42,26 | 222,30 |
374 | 0,00 | |
375 | 67,53 | 355,23 |
376 | 0,00 | |
377 | 0,00 | |
378 | 0,00 | |
379 | 0,00 | |
380 | 0,00 | |
381 | 97,52 | 512,99 |
382 | 0,00 | |
383 | 0,00 | |
384 | 0,00 | |
385 | 0,00 | |
386 | 20,14 | 105,94 |
387 | 0,00 | |
388 | 0,00 | |
389 | 38,00 | 199,89 |
390 | 111,42 | 586,11 |
391 | 0,00 | |
392 | 0,00 | |
393 | 0,00 | |
394 | 19,00 | 99,95 |
395 | 0,00 | |
396 | 57,04 | 300,05 |
397 | 0,00 | |
398 | 0,00 | |
399 | 0,00 | |
400 | 0,00 | |
401 | 0,00 | |
402 | 0,00 | |
403 | 0,00 | |
404 | 0,00 | |
405 | 0,00 | |
406 | 0,00 | |
407 | 0,00 | |
408 | 30,40 | 159,92 |
409 | 0,00 | |
410 | 0,00 | |
411 | 38,02 | 200,00 |
412 | 0,00 | |
413 | 7,00 | 36,82 |
414 | 19,00 | 99,95 |
415 | 0,00 | |
416 | 0,00 | |
417 | 0,00 | |
418 | 0,00 | |
419 | 0,00 | |
420 | 0,00 | |
421 | 0,00 | |
422 | 0,00 | |
423 | 0,00 | |
424 | 0,00 | |
425 | 0,00 | |
426 | 0,00 | |
427 | 40,00 | 210,42 |
428 | 0,00 | |
429 | 0,00 | |
430 | 0,00 | |
38,00 | 199,89 | |
6 850,06 |